用在光伏/風(fēng)機(jī)子陣或繼保室,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)量中等情況的規(guī)約轉(zhuǎn)換。
FD-T300系列規(guī)約轉(zhuǎn)換器
技術(shù)特點(diǎn)
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)數(shù)據(jù) |
硬件配置 | ||
1 | CPU配置 | PowerPC系列32位處理器,主頻達(dá)到 400MHz |
2 | NORFLASH容量 | 64MB |
3 | NANDFLASH容量 | 1GB |
4 | RAM容量 | 256MB |
輸入輸出及通信接口資源和配置 | ||
1 | 以太網(wǎng)口(電口) | 2個(gè)10Mbps電口 ETH1、ETH2 |
2個(gè)10/100Mbps電口 ETH3、ETH4 | ||
2 | 光纖通信參數(shù) | 2個(gè)100Mbps光口,當(dāng)選用光口時(shí),2個(gè)10/100Mbps電口不可用 |
光纖類型:62.5/125?m、50/125?m多模光纖 | ||
光纖傳輸距離:≤2km(多模) | ||
光纖連接器類型:ST接口 | ||
接口速率:100Mbps | ||
3 | 串口通信參數(shù) | 串口類型:5個(gè)RS485,1個(gè)RS485/RS232 |
接口速率:1200~115200bps | ||
LED指示燈 | ||
1 | 系統(tǒng) | Run |
2 | LAN | 10M/Link ╳ 2,10/100M/Link ╳ 2 |
3 | 串口 | TxD ╳ 6,RxD ╳ 6 |
支持接入?yún)f(xié)議 | ||
1 | MODBUS | 物理接口:模擬、數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)TCP/IP;通訊速率:1200~115200bit/s可調(diào)、100Mbit/s |
2 | 101、103、104 | 網(wǎng)絡(luò)TCP/IP |
3 | DL451-91(國(guó)標(biāo)CDT) | 物理接口:模擬、數(shù)字;通訊速率:1200~115200bit/s可調(diào) |
支持接出協(xié)議 | ||
1 | MODBUS | 物理接口:模擬、數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)TCP/IP;通訊速率:1200~115200bit/s可調(diào)、100Mbit/s |
2 | 101、103、104 | 網(wǎng)絡(luò)TCP/IP |
3 | DL451-91(國(guó)標(biāo)CDT) | 物理接口:模擬、數(shù)字;通訊速率:1200~115200bit/s可調(diào) |
接入能力 | ||
1 | 各通道接入數(shù)據(jù)處理能力 | ≥4096個(gè)測(cè)點(diǎn)(與所選用的規(guī)約有關(guān)) |
2 | 接入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)刷新時(shí)間 信號(hào)量 | ≤1s |
3 | 接入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)刷新時(shí)間 測(cè)量量 | ≤2s |
電源要求 | ||
1 | 額定輸入電壓 | 220VADC,18~36VDC 直流可選 |
2 | 功率消耗 | 不大于20W |
安裝方式 | ||
1 | 1U機(jī)架式安裝 |
電磁兼容測(cè)試
測(cè)試項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
輻射電磁場(chǎng)騷擾試驗(yàn) | 滿足GB/T 17626.3-2006規(guī)定的Ⅲ級(jí)試驗(yàn) |
快速瞬變干抗試驗(yàn) | 滿足GB/T 14598.10-2007規(guī)定的A級(jí)試驗(yàn) |
靜電放電試驗(yàn) | 滿足GB/T 14598.14-1998規(guī)定的4級(jí)試驗(yàn) |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 滿足GB/T 17626.5-2008規(guī)定的4級(jí)試驗(yàn) |
射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾度 | 滿足GB/T 17626.6-2008規(guī)定的3級(jí)試驗(yàn) |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | 滿足GB/T 17626.8-2006規(guī)定的5級(jí)試驗(yàn) |
脈沖磁場(chǎng)抗擾度 | 滿足GB/T 17626.9-1998規(guī)定的5級(jí)試驗(yàn) |
阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度 | 滿足GB/T 17626.10-1998規(guī)定的試驗(yàn)等級(jí)5級(jí)試驗(yàn) |
絕緣性能測(cè)試 | 滿足Q/GDNZ.JB221-2006 廠站內(nèi)通信裝置規(guī)定 |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 滿足Q/GDNZ.JB221-2006 廠站內(nèi)通信裝置規(guī)定 |
沖擊電壓 | 滿足Q/GDNZ.JB221-2006 廠站內(nèi)通信裝置規(guī)定 |
阻尼振蕩波抗擾度 | 滿足GB/T 17626.12-1998規(guī)定的3級(jí)試驗(yàn) |